結局、前回お願いしたお店が一番良心的な価格だったので、そこにお願いした。
今回と前回の費用を比較した。
結構、安くなっていたことが分かった。
また、1日で車検が終わるとは思っていなかったので若干得した気分。
| 【費用内訳】 | 前回 | 今回 | 差額 |
| 自賠責保険 | ¥27,840 | ¥25,830 | (¥2,010) |
| 重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥0 |
| 印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥0 |
| 代行料 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥0 |
| 諸費用合計 | ¥58,940 | ¥56,930 | (¥2,010) |
| 法定点検技術料 | ¥18,890 | ¥18,890 | ¥0 |
| シビアコンディションチェック(テスター使用) | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥0 |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥0 |
| オイルエレメント交換 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥0 |
| 産業廃棄物処理料 | ¥800 | ¥750 | (¥50) |
| 各種割引 | (¥7,000) | (¥9,000) | (¥2,000) |
| 技術料合計 | ¥23,430 | ¥21,380 | (¥2,050) |
| ブレーキオイル | ¥2,160 | ¥2,700 | ¥540 |
| エンジンオイル | ¥6,800 | ¥7,290 | ¥490 |
| オイルエレメント | ¥2,722 | ¥1,728 | (¥994) |
| フロントワイパーブレード | ¥1,080 | ¥0 | (¥1,080) |
| フロントワイパーブレード | ¥1,080 | ¥0 | (¥1,080) |
| クーラントブースター(復活剤) | ¥1,728 | ¥1,728 | ¥0 |
| ショートパーツ(消耗品雑品等) | ¥540 | ¥540 | ¥0 |
| 部品料合計 | ¥16,110 | ¥13,986 | (¥2,124) |
| 合計 | ¥98,480 | ¥92,296 | (¥6,184) |
0 件のコメント:
コメントを投稿